Zwijadła stosuje się szczególnie tam, gdzie zachodzi potrzeba wykorzystania długich węży. Do głównych zalet stosowania zwijadeł należą: dłuższa żywotność węży oraz większy porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy.
Zdjęcie | Długość węża [m] | Średnica węża | Gwint przyłącza | Ciśnienie pracy [Mpa] | Medium | Nr katalogowy |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 18 | 55125 | ||
15 | 10-3/8” | G1/2”(f) | 7,5 | 65125 | ||
10 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 1,5 | 45222 | ||
15 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 1,5 | 45225 | ||
15 | 12,5-1/2” | G1/2”(f) | 1,5 | 45235 | ||
13 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 18 | 55225* | ||
10 | 10-3/8” | G1/2”(f) | 7,5 | 65222 | ||
15 | 10-3/8” | G1/2”(f) | 7,5 | 65225 | ||
20 | 12,5-1/2” | G1/2”(m) | 1,8 | 45336 | ||
20 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 18 | 24957* | ||
25 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 40 | 55527* | ||
25 | 12,5-1/2” | G1/2”(f) | 30 | 55537* | ||
25 | 12,5-1/2” | G1/2”(f) | 30 | 24965* | ||
15 | 10-3/8” | G3/8”(m) | 1,5 | 46225 | ||
15 | 12,5-1/2” | G1/2”(m) | 1,5 | 46235 | ||
13 | 10-3/8” | G3/8”(f) | 18 | 56225* | ||
10 | 10-3/8” | G1/2”(f) | 7,5 | 66222 | ||
15 | 10-3/8” | G1/2”(f) | 7,5 | 66225 | ||
12 | 8-5/16” | G1/4”(m) | 2 | 46314 | ||
15 | 8-5/16” | G1/4”(m) | 2 | 46315 | ||
10 | 10-3/8” | G3/8”(m) | 2 | 46322 | ||
12 | 10-3/8” | G3/8”(m) | 2 | 46324 | ||
Woda, Płyn hłodniczy, Płyn spryskiwacza, Detergenty, *- skoncentrowany glikol |